Ремонт алюминиевых окон
До 31 ноября
ПРОПЕНИВАНИЕ
лоджий и балконов
550 руб / м
Мы ремонтируем алюминиевые окна (теплое и холодное остекление), лоджии и балконы. Занимаемся как раздвижными, так и распашными окнами. Занимаемся всеми типами алюминиевых систем - как распространенными (Provedal, REALIT, Татпроф, AGS), так и более редкими (SEGAL, KRAUSS, ВСМПО).
Выполняем следующие работы:
- Изготовление новой створки после выпадения старой. При этом мы обязательно ремонтируем раму, чтобы ситуация не повторилась вновь.
- Устраняем тяжелое скольжение створок раздвижных окон, меняем роликовый механизм. Устраняем ситуацию, когда створки не сходятся друг с другом.
- Заменяем сломанные ручки и другую фурнитуру на алюминиевых окнах. Добавляем недостающие запорные элементы (зацепы, ответные планки).
- Устраняем продувание лоджий и балконов. Выполняем герметизацию лоджий и балконов со стороны крыши и по периметру стеклопакетов.
- Заменяем разбитые стекла и стеклопакеты.
- Выполняем замену глухого и притворного уплотнителя алюминиевых окон.
Цены на ремонт алюминиевых окон, дверей и лоджий
Мы выезжаем во все районы Перми, включая удаленные, и коттеджные поселки Пермского края.
Стоимость ремонта окон включает в себя материалы и стоимость работы.
Также Вы можете посмотреть цены на ремонт балконных дверей
Виды ремонтных работ | Ед.изм. | Цена, руб |
Регулировка створки на распашной лоджии | шт. | 550 |
Регулировка створки на раздвижной лоджии | шт. | 550 |
Регулировка фурнитуры раздвижных окон | шт. | 550 |
Замена роликов на раздвижных лоджиях (цикл открытий/закрытий 50000 раз) | шт. | 800 |
Замена ручки-защелки на раздвижных лоджиях | шт. | 900 |
Замена ручки на распашном алюминиевом окне новая система / старая система | шт. | 1700 / 3200 |
Замена ответных планок | шт. | 580 |
Замена петель на распашных алюминиевых окнах | шт. | 2850 |
Установка механизма для верхнего проветривания для распашных алюминиевых окон | шт. | 4200 |
Установка скрытого прижима со стороны петель | шт. | 1800 |
Частичная замена фурнитуры для распашного алюминиевого окна | шт. | 2000 |
Полная замена фурнитуры для распашного алюминиевого окна | шт. | 15200 |
Внутренняя герметизация монтажного шва нейтральным герметиком | м | 280 |
Внутренняя герметизация монтажного шва жидким пластиком | м | 320 |
Дополнительное пропенивание | м | 550 |
Наружная герметизация | м | 480 |
Раздвижные окна | стандарт. размер | 7400 |
Распашные окна | стандарт. размер | 21000 |
Замена стекла 2/4/6мм | шт. | 3750 |
Однокамерный стеклопакет | шт. | 4880 |
Двухкамерный стеклопакет | шт. | 5580 |
Стеклопакеты с энергосберегающим стеклом | шт. | +20% |
Стеклопакеты с бронирование | шт. | дог. |
Стеклопакеты с тонированием | шт. | дог. |
Замок Penkid Sash Jammer на распашные окна | шт. | 390 |
Замок Penkid с тросом на раздвижные окна | шт. | 600 |
Установка ПРИ ЗАКАЗЕ от 3-х шт. | шт. | 200 |
Раздвижная сетка на балкон/лоджию | шт. | 1750 |
Стационарная сетка на балкон/лоджию | шт. | 1100 |
Выезд мастера | шт. | 500 |
Выезд мастера в удаленный район | шт. | 800 |
Снятие створки | шт. | 250 |
Снятие створки | шт. | 250 |
Снятие стеклопакета | шт. | 250 |
Заказать ремонт окон можно по тел. 243-03-45 с 9.00 до 22.00. ежедневно.
Скачать полный прайс на ремонт окон, дверей, лоджийСохранить информацию к себе: